To jest tylko wersja do druku, aby zobaczyć pełną wersję tematu, kliknij TUTAJ


Summa Technologiae - SETI@home

Nexus - 3 Grudnia 2006, 21:26

Tomcich, :shock: Rany! Ja Ci dziękuję! To niesamowite jak otwierają się zasoby w mózgu, które uważałem za dawno zaginione! :mrgreen:
Tomcich - 3 Grudnia 2006, 21:40

A najlepszy jest tam dział Multimedia. :mrgreen: Nie ma to jak posłuchać "Białego Delfina Um" :mrgreen: Ale np. "Jazona z Gwiezdnego Patrolu" nie pamiętam. :|
Nexus - 3 Grudnia 2006, 21:52

No co Ty? Jazona nie pamiętasz??? To było zaraz po Gwiezdnych Wojnach. Pamiętam te dyskusje jaki to plagiat i jedną wielką ściemę zrobili. Tak jakby GW były prawdziwe :mrgreen:
Przejrzałem parę z tych wymienionych po prawej stronie. Delfina, Szagmę, Jazona... łezka się w oku kręci... :mrgreen:

Fidel-F2 - 3 Grudnia 2006, 22:11

a ja mam problem, kiedyś zainstalowałem boinc na kompie u siostry, wszystko grało, potem miała reinstalację systemu i od tej pory *beep*, niby wszystko ok, próbki są ale komp nie liczy, ani w czasie pracy na nim ani gdy stoi odłogiem, jakiś czas temu podobny problem miała Godzilla, nie wiem czy to się udało rozwiązać, jeśli tak to dajcie znać, jeśli nie to niech mądre głowy ruszą tym czy owym i postaraja się o jakiś solve, bo hosty się marnują
Tomcich - 3 Grudnia 2006, 22:19

LordFury

Cytat
@ Godzilla
W menu Activity wybierasz opcje Zawsze uruchomione i Sieć zawsze dostępna i będzie śmigać non-stop. Teraz działa Ci tylko gdy przez 2 minuty nie robisz nic na kompie (NIC = nie dotykasz myszki/klawiatury/niczego)


Nie wiem czy to pomogło Godzilli, ale może Tobie pomoże. Nie możemy pozwolić hostom się marnować. :mrgreen:

Fidel-F2 - 3 Grudnia 2006, 23:06

może wyjdę na ignoranata ale co to i gdzie jest "activity"?

Edit:ok. znalazłem, Nie śmiga :cry:

Tomcich - 3 Grudnia 2006, 23:09

A jest jakiś komunikat wypisany w Boinc menadżerze? Może tak dojdziemy co go boli.
Fidel-F2 - 3 Grudnia 2006, 23:14

2006-12-03 22:50:18|SETI@home|Started download of file setiathome_5.15_COPYRIGHT
2006-12-03 22:50:18||Project communication failed: attempting access to reference site
2006-12-03 22:50:19|SETI@home|Temporarily failed download of setiathome_5.15_COPYRIGHT: http error
2006-12-03 22:50:19|SETI@home|Backing off 1 hours, 8 minutes and 43 seconds on download of file setiathome_5.15_COPYRIGHT
2006-12-03 22:50:21||Access to reference site succeeded - project servers may be temporarily down.
2006-12-03 22:55:02|SETI@home|Started download of file 27jn03ab.6319.32960.859632.3.222
2006-12-03 22:55:03||Project communication failed: attempting access to reference site
2006-12-03 22:55:03|SETI@home|Temporarily failed download of 27jn03ab.6319.32960.859632.3.222: http error
2006-12-03 22:55:03|SETI@home|Backing off 2 hours, 11 minutes and 29 seconds on download of file 27jn03ab.6319.32960.859632.3.222
2006-12-03 22:55:05||Access to reference site succeeded - project servers may be temporarily down.
2006-12-03 22:59:23|SETI@home|Started download of file libfftw3f-3-1-1a.dll
2006-12-03 22:59:24||Project communication failed: attempting access to reference site
2006-12-03 22:59:24|SETI@home|Temporarily failed download of libfftw3f-3-1-1a.dll: http error
2006-12-03 22:59:24|SETI@home|Backing off 24 minutes and 1 seconds on download of file libfftw3f-3-1-1a.dll
2006-12-03 22:59:27||Access to reference site succeeded - project servers may be temporarily down.
2006-12-03 22:59:35|SETI@home|Started download of file setiathome_5.15_COPYING
2006-12-03 22:59:36||Project communication failed: attempting access to reference site
2006-12-03 22:59:36|SETI@home|Temporarily failed download of setiathome_5.15_COPYING: http error
2006-12-03 22:59:36|SETI@home|Backing off 2 minutes and 55 seconds on download of file setiathome_5.15_COPYING
2006-12-03 22:59:37||Access to reference site succeeded - project servers may be temporarily down.
2006-12-03 23:02:33|SETI@home|Started download of file setiathome_5.15_COPYING
2006-12-03 23:02:33||Project communication failed: attempting access to reference site
2006-12-03 23:02:34|SETI@home|Temporarily failed download of setiathome_5.15_COPYING: http error
2006-12-03 23:02:34|SETI@home|Backing off 2 hours, 53 minutes and 47 seconds on download of file setiathome_5.15_COPYING
2006-12-03 23:02:35||Access to reference site succeeded - project servers may be temporarily down.
2006-12-03 23:07:30|SETI@home|Sending scheduler request to http://setiboinc.ssl.berkeley.edu/sah_cgi/cgi
2006-12-03 23:07:30|SETI@home|Reason: Requested by user
2006-12-03 23:07:30|SETI@home|(not requesting new work or reporting completed tasks)
2006-12-03 23:07:40|SETI@home|Scheduler request succeeded
2006-12-03 23:09:10|SETI@home|Sending scheduler request to http://setiboinc.ssl.berkeley.edu/sah_cgi/cgi
2006-12-03 23:09:10|SETI@home|Reason: Requested by user
2006-12-03 23:09:10|SETI@home|(not requesting new work or reporting completed tasks)
2006-12-03 23:09:15|SETI@home|Scheduler request succeeded
2006-12-03 23:09:19||Rescheduling CPU: result suspended, resumed or aborted by user
2006-12-03 23:09:25||Rescheduling CPU: result suspended, resumed or aborted by user
2006-12-03 23:09:32||Rescheduling CPU: result suspended, resumed or aborted by user
2006-12-03 23:09:34||Rescheduling CPU: result suspended, resumed or aborted by user
2006-12-03 23:10:42||Rescheduling CPU: project reset by user
2006-12-03 23:10:42|SETI@home|Resetting project
2006-12-03 23:10:42||Rescheduling CPU: exit_tasks
2006-12-03 23:10:42|SETI@home|Persistent file transfer object not found
2006-12-03 23:10:42|SETI@home|Persistent file transfer object not found
2006-12-03 23:10:42|SETI@home|Persistent file transfer object not found
2006-12-03 23:10:42|SETI@home|Persistent file transfer object not found
2006-12-03 23:10:42|SETI@home|Persistent file transfer object not found
2006-12-03 23:10:42|SETI@home|Persistent file transfer object not found
2006-12-03 23:10:42|SETI@home|Persistent file transfer object not found
2006-12-03 23:10:42|SETI@home|Persistent file transfer object not found
2006-12-03 23:10:42|SETI@home|Persistent file transfer object not found
2006-12-03 23:10:42|SETI@home|Persistent file transfer object not found
2006-12-03 23:10:46|SETI@home|Sending scheduler request to http://setiboinc.ssl.berkeley.edu/sah_cgi/cgi
2006-12-03 23:10:46|SETI@home|Reason: To fetch work
2006-12-03 23:10:46|SETI@home|Requesting 172800 seconds of new work
2006-12-03 23:10:51|SETI@home|Scheduler request succeeded
2006-12-03 23:10:53|SETI@home|Started download of file setiathome_5.15_windows_intelx86.exe
2006-12-03 23:10:53|SETI@home|Started download of file libfftw3f-3-1-1a.dll
2006-12-03 23:10:53||Project communication failed: attempting access to reference site
2006-12-03 23:10:54|SETI@home|Temporarily failed download of setiathome_5.15_windows_intelx86.exe: http error
2006-12-03 23:10:54|SETI@home|Backing off 1 minutes and 0 seconds on download of file setiathome_5.15_windows_intelx86.exe
2006-12-03 23:10:54|SETI@home|Temporarily failed download of libfftw3f-3-1-1a.dll: http error
2006-12-03 23:10:54|SETI@home|Backing off 1 minutes and 0 seconds on download of file libfftw3f-3-1-1a.dll
2006-12-03 23:10:54|SETI@home|Started download of file setiathome_5.15_COPYING
2006-12-03 23:10:54|SETI@home|Started download of file setiathome_5.15_COPYRIGHT
2006-12-03 23:10:55||Access to reference site succeeded - project servers may be temporarily down.
2006-12-03 23:10:55|SETI@home|Temporarily failed download of setiathome_5.15_COPYING: http error
2006-12-03 23:10:55|SETI@home|Backing off 1 minutes and 0 seconds on download of file setiathome_5.15_COPYING
2006-12-03 23:10:55|SETI@home|Temporarily failed download of setiathome_5.15_COPYRIGHT: http error
2006-12-03 23:10:55|SETI@home|Backing off 1 minutes and 0 seconds on download of file setiathome_5.15_COPYRIGHT
2006-12-03 23:10:55|SETI@home|Started download of file setiathome_5.15_README
2006-12-03 23:10:55|SETI@home|Started download of file seti515.jpg
2006-12-03 23:10:56||Project communication failed: attempting access to reference site
2006-12-03 23:10:56||Access to reference site succeeded - project servers may be temporarily down.
2006-12-03 23:10:56|SETI@home|Temporarily failed download of setiathome_5.15_README: http error
2006-12-03 23:10:56|SETI@home|Backing off 1 minutes and 0 seconds on download of file setiathome_5.15_README
2006-12-03 23:10:56|SETI@home|Temporarily failed download of seti515.jpg: http error
2006-12-03 23:10:56|SETI@home|Backing off 1 minutes and 0 seconds on download of file seti515.jpg
2006-12-03 23:10:56|SETI@home|Started download of file setiathome_5.15_AUTHORS
2006-12-03 23:10:56|SETI@home|Started download of file 27jn03ab.6319.33345.273560.3.7
2006-12-03 23:10:57||Project communication failed: attempting access to reference site
2006-12-03 23:10:58|SETI@home|Temporarily failed download of setiathome_5.15_AUTHORS: http error
2006-12-03 23:10:58|SETI@home|Backing off 1 minutes and 0 seconds on download of file setiathome_5.15_AUTHORS
2006-12-03 23:10:58|SETI@home|Temporarily failed download of 27jn03ab.6319.33345.273560.3.7: http error
2006-12-03 23:10:58|SETI@home|Backing off 1 minutes and 0 seconds on download of file 27jn03ab.6319.33345.273560.3.7
2006-12-03 23:10:58|SETI@home|Started download of file 18ja99aa.26680.13185.467306.3.99
2006-12-03 23:10:58|SETI@home|Started download of file 27jn03ab.6319.33345.273560.3.17
2006-12-03 23:10:59||Access to reference site succeeded - project servers may be temporarily down.
2006-12-03 23:10:59|SETI@home|Temporarily failed download of 18ja99aa.26680.13185.467306.3.99: http error
2006-12-03 23:10:59|SETI@home|Backing off 1 minutes and 0 seconds on download of file 18ja99aa.26680.13185.467306.3.99
2006-12-03 23:10:59|SETI@home|Temporarily failed download of 27jn03ab.6319.33345.273560.3.17: http error
2006-12-03 23:10:59|SETI@home|Backing off 1 minutes and 0 seconds on download of file 27jn03ab.6319.33345.273560.3.17
2006-12-03 23:11:55|SETI@home|Started download of file setiathome_5.15_windows_intelx86.exe
2006-12-03 23:11:55|SETI@home|Started download of file libfftw3f-3-1-1a.dll
2006-12-03 23:11:55||Project communication failed: attempting access to reference site
2006-12-03 23:11:56|SETI@home|Temporarily failed download of setiathome_5.15_windows_intelx86.exe: http error
2006-12-03 23:11:56|SETI@home|Backing off 1 minutes and 0 seconds on download of file setiathome_5.15_windows_intelx86.exe
2006-12-03 23:11:56|SETI@home|Temporarily failed download of libfftw3f-3-1-1a.dll: http error
2006-12-03 23:11:56|SETI@home|Backing off 1 minutes and 0 seconds on download of file libfftw3f-3-1-1a.dll
2006-12-03 23:11:56|SETI@home|Started download of file setiathome_5.15_COPYING
2006-12-03 23:11:56|SETI@home|Started download of file setiathome_5.15_COPYRIGHT
2006-12-03 23:11:57||Access to reference site succeeded - project servers may be temporarily down.
2006-12-03 23:11:57|SETI@home|Temporarily failed download of setiathome_5.15_COPYING: http error
2006-12-03 23:11:57|SETI@home|Backing off 1 minutes and 0 seconds on download of file setiathome_5.15_COPYING
2006-12-03 23:11:57|SETI@home|Temporarily failed download of setiathome_5.15_COPYRIGHT: http error
2006-12-03 23:11:57|SETI@home|Backing off 1 minutes and 0 seconds on download of file setiathome_5.15_COPYRIGHT
2006-12-03 23:11:57|SETI@home|Started download of file setiathome_5.15_README
2006-12-03 23:11:57|SETI@home|Started download of file seti515.jpg
2006-12-03 23:11:58||Project communication failed: attempting access to reference site
2006-12-03 23:11:58|SETI@home|Temporarily failed download of setiathome_5.15_README: http error
2006-12-03 23:11:58|SETI@home|Backing off 1 minutes and 0 seconds on download of file setiathome_5.15_README
2006-12-03 23:11:58|SETI@home|Temporarily failed download of seti515.jpg: http error
2006-12-03 23:11:58|SETI@home|Backing off 1 minutes and 0 seconds on download of file seti515.jpg
2006-12-03 23:11:58|SETI@home|Started download of file setiathome_5.15_AUTHORS
2006-12-03 23:11:58|SETI@home|Started download of file 27jn03ab.6319.33345.273560.3.7
2006-12-03 23:11:59||Access to reference site succeeded - project servers may be temporarily down.
2006-12-03 23:11:59|SETI@home|Temporarily failed download of setiathome_5.15_AUTHORS: http error
2006-12-03 23:11:59|SETI@home|Backing off 1 minutes and 0 seconds on download of file setiathome_5.15_AUTHORS
2006-12-03 23:11:59|SETI@home|Temporarily failed download of 27jn03ab.6319.33345.273560.3.7: http error
2006-12-03 23:11:59|SETI@home|Backing off 1 minutes and 0 seconds on download of file 27jn03ab.6319.33345.273560.3.7
2006-12-03 23:11:59|SETI@home|Started download of file 18ja99aa.26680.13185.467306.3.99
2006-12-03 23:11:59|SETI@home|Started download of file 27jn03ab.6319.33345.273560.3.17
2006-12-03 23:12:00||Project communication failed: attempting access to reference site
2006-12-03 23:12:00|SETI@home|Temporarily failed download of 18ja99aa.26680.13185.467306.3.99: http error
2006-12-03 23:12:00|SETI@home|Backing off 1 minutes and 0 seconds on download of file 18ja99aa.26680.13185.467306.3.99
2006-12-03 23:12:00|SETI@home|Temporarily failed download of 27jn03ab.6319.33345.273560.3.17: http error
2006-12-03 23:12:00|SETI@home|Backing off 1 minutes and 0 seconds on download of file 27jn03ab.6319.33345.273560.3.17
2006-12-03 23:12:01||Access to reference site succeeded - project servers may be temporarily down.
2006-12-03 23:12:57|SETI@home|Started download of file setiathome_5.15_windows_intelx86.exe
2006-12-03 23:12:57|SETI@home|Started download of file libfftw3f-3-1-1a.dll
2006-12-03 23:12:57||Project communication failed: attempting access to reference site
2006-12-03 23:12:58|SETI@home|Temporarily failed download of setiathome_5.15_windows_intelx86.exe: http error
2006-12-03 23:12:58|SETI@home|Backing off 1 minutes and 0 seconds on download of file setiathome_5.15_windows_intelx86.exe
2006-12-03 23:12:58|SETI@home|Temporarily failed download of libfftw3f-3-1-1a.dll: http error
2006-12-03 23:12:58|SETI@home|Backing off 1 minutes and 0 seconds on download of file libfftw3f-3-1-1a.dll
2006-12-03 23:12:58|SETI@home|Started download of file setiathome_5.15_COPYING
2006-12-03 23:12:58|SETI@home|Started download of file setiathome_5.15_COPYRIGHT
2006-12-03 23:12:59|SETI@home|Temporarily failed download of setiathome_5.15_COPYING: http error
2006-12-03 23:12:59|SETI@home|Backing off 1 minutes and 0 seconds on download of file setiathome_5.15_COPYING
2006-12-03 23:12:59|SETI@home|Temporarily failed download of setiathome_5.15_COPYRIGHT: http error
2006-12-03 23:12:59|SETI@home|Backing off 1 minutes and 0 seconds on download of file setiathome_5.15_COPYRIGHT
2006-12-03 23:12:59|SETI@home|Started download of file setiathome_5.15_README
2006-12-03 23:12:59|SETI@home|Started download of file seti515.jpg
2006-12-03 23:13:00|SETI@home|Temporarily failed download of setiathome_5.15_README: http error
2006-12-03 23:13:00|SETI@home|Backing off 1 minutes and 0 seconds on download of file setiathome_5.15_README
2006-12-03 23:13:00|SETI@home|Temporarily failed download of seti515.jpg: http error
2006-12-03 23:13:00|SETI@home|Backing off 1 minutes and 0 seconds on download of file seti515.jpg
2006-12-03 23:13:00|SETI@home|Started download of file setiathome_5.15_AUTHORS
2006-12-03 23:13:00|SETI@home|Started download of file 27jn03ab.6319.33345.273560.3.7
2006-12-03 23:13:01|SETI@home|Temporarily failed download of setiathome_5.15_AUTHORS: http error
2006-12-03 23:13:01|SETI@home|Backing off 1 minutes and 0 seconds on download of file setiathome_5.15_AUTHORS
2006-12-03 23:13:01|SETI@home|Temporarily failed download of 27jn03ab.6319.33345.273560.3.7: http error
2006-12-03 23:13:01|SETI@home|Backing off 1 minutes and 0 seconds on download of file 27jn03ab.6319.33345.273560.3.7
2006-12-03 23:13:01|SETI@home|Started download of file 18ja99aa.26680.13185.467306.3.99
2006-12-03 23:13:01|SETI@home|Started download of file 27jn03ab.6319.33345.273560.3.17
2006-12-03 23:13:02|SETI@home|Temporarily failed download of 18ja99aa.26680.13185.467306.3.99: http error
2006-12-03 23:13:02|SETI@home|Backing off 1 minutes and 0 seconds on download of file 18ja99aa.26680.13185.467306.3.99
2006-12-03 23:13:02|SETI@home|Temporarily failed download of 27jn03ab.6319.33345.273560.3.17: http error
2006-12-03 23:13:02|SETI@home|Backing off 1 minutes and 0 seconds on download of file 27jn03ab.6319.33345.273560.3.17
2006-12-03 23:13:31||Access to reference site succeeded - project servers may be temporarily down.
2006-12-03 23:13:59|SETI@home|Started download of file setiathome_5.15_windows_intelx86.exe
2006-12-03 23:13:59|SETI@home|Started download of file libfftw3f-3-1-1a.dll
2006-12-03 23:13:59||Project communication failed: attempting access to reference site
2006-12-03 23:14:00|SETI@home|Temporarily failed download of setiathome_5.15_windows_intelx86.exe: http error
2006-12-03 23:14:00|SETI@home|Backing off 1 minutes and 0 seconds on download of file setiathome_5.15_windows_intelx86.exe
2006-12-03 23:14:00|SETI@home|Temporarily failed download of libfftw3f-3-1-1a.dll: http error
2006-12-03 23:14:00|SETI@home|Backing off 1 minutes and 0 seconds on download of file libfftw3f-3-1-1a.dll
2006-12-03 23:14:00|SETI@home|Started download of file setiathome_5.15_COPYING
2006-12-03 23:14:00|SETI@home|Started download of file setiathome_5.15_COPYRIGHT
2006-12-03 23:14:01||Access to reference site succeeded - project servers may be temporarily down.
2006-12-03 23:14:01|SETI@home|Temporarily failed download of setiathome_5.15_COPYING: http error
2006-12-03 23:14:01|SETI@home|Backing off 1 minutes and 0 seconds on download of file setiathome_5.15_COPYING
2006-12-03 23:14:01|SETI@home|Temporarily failed download of setiathome_5.15_COPYRIGHT: http error
2006-12-03 23:14:01|SETI@home|Backing off 1 minutes and 0 seconds on download of file setiathome_5.15_COPYRIGHT
2006-12-03 23:14:01|SETI@home|Started download of file setiathome_5.15_README
2006-12-03 23:14:01|SETI@home|Started download of file seti515.jpg
2006-12-03 23:14:01||Project communication failed: attempting access to reference site
2006-12-03 23:14:02|SETI@home|Temporarily failed download of setiathome_5.15_README: http error
2006-12-03 23:14:02|SETI@home|Backing off 1 minutes and 0 seconds on download of file setiathome_5.15_README
2006-12-03 23:14:02|SETI@home|Temporarily failed download of seti515.jpg: http error
2006-12-03 23:14:02|SETI@home|Backing off 1 minutes and 0 seconds on download of file seti515.jpg
2006-12-03 23:14:02|SETI@home|Started download of file setiathome_5.15_AUTHORS
2006-12-03 23:14:02|SETI@home|Started download of file 27jn03ab.6319.33345.273560.3.7
2006-12-03 23:14:03||Access to reference site succeeded - project servers may be temporarily down.
2006-12-03 23:14:03|SETI@home|Temporarily failed download of setiathome_5.15_AUTHORS: http error
2006-12-03 23:14:03|SETI@home|Backing off 1 minutes and 0 seconds on download of file setiathome_5.15_AUTHORS
2006-12-03 23:14:03|SETI@home|Temporarily failed download of 27jn03ab.6319.33345.273560.3.7: http error
2006-12-03 23:14:03|SETI@home|Backing off 1 minutes and 0 seconds on download of file 27jn03ab.6319.33345.273560.3.7
2006-12-03 23:14:03|SETI@home|Started download of file 18ja99aa.26680.13185.467306.3.99
2006-12-03 23:14:03|SETI@home|Started download of file 27jn03ab.6319.33345.273560.3.17
2006-12-03 23:14:03||Project communication failed: attempting access to reference site
2006-12-03 23:14:04||Access to reference site succeeded - project servers may be temporarily down.
2006-12-03 23:14:04|SETI@home|Temporarily failed download of 18ja99aa.26680.13185.467306.3.99: http error
2006-12-03 23:14:04|SETI@home|Backing off 1 minutes and 0 seconds on download of file 18ja99aa.26680.13185.467306.3.99
2006-12-03 23:14:04|SETI@home|Temporarily failed download of 27jn03ab.6319.33345.273560.3.17: http error
2006-12-03 23:14:04|SETI@home|Backing off 1 minutes and 0 seconds on download of file 27jn03ab.6319.33345.273560.3.17

Tomcich - 3 Grudnia 2006, 23:39

Wygląda na problem z połączeniem z serwerem Boinca. Może to problem z firewallem lub ustawieniami Proxy. Ktoś już tutaj miał chyba problem z tym http error, ale jakie było rozwiązanie nie pamiętam. Trzeba by było pogrzebać w wątku, w sieci albo poczekać na kogoś mądrzejszego.
Ziemniak - 3 Grudnia 2006, 23:56

Fidel a nazwa komputera się nie zmieniła po reinstalce? Jeżeli tak to nie może się połączyć bo serwer go nie rozpoznaje. Dunadan miał chyba coś podobnego.
Fidel-F2 - 4 Grudnia 2006, 00:01

łączy sie, to nie problem
problem jest taki, że komp nie chce liczyć przesłanych próbek

Ziemniak - 4 Grudnia 2006, 00:22

łączy się z serwerem próbek ale nie może ściągnąć plików projektu, sprawdź te nazwy i zobacz czy firewall nie blokuje dostępu (najlepiej wyłącz go na chwilę).
Fidel-F2 - 4 Grudnia 2006, 09:59

nie jestem w stanie znaleźć starej nazwy bo po połączeniu ta stara zniknęłą. Na moim koncie są tylko dwa hosty, punkty ze starego przeszły na nowy.
Po wyłączeniu firewalla nic się nie zmieniło.

Edit: po jakinś czasie, przy włączoym firewallu i bez moich dodatkowych działań nagle ruszył, nie wiem jak i dlaczego ale działa i niech tak zostanie :P

Fearfol - 4 Grudnia 2006, 18:40

wow pękł mi wkońcu 1000 jeeeeeeeeest - tak trzymać
Tomcich - 4 Grudnia 2006, 22:37

Recent average credit 10,066.33

:bravo Pięknie Panie i Panowie :D Oby tak dalej. :D

Nexus - 4 Grudnia 2006, 23:00

:mrgreen:
Agi - 4 Grudnia 2006, 23:07

:bravo :bravo :bravo QCF skopiemy tyłki galaretowatym :mrgreen:
LordFury - 4 Grudnia 2006, 23:38

No proszę, widać okrągłe raki :wink: chodzą parami... (klik)
W każdym razie gratulacje!

Evin - 5 Grudnia 2006, 07:24

To ja teraz moze troche przyspiesze? :)

"A new ICC/IPP optimized Windows app for Intel Core 2 based systems has been released."

LordFury - 5 Grudnia 2006, 07:40

Jeśli mówisz o tym...
http://lunatics.at/index....sa=dlview;id=30
... to zamiast przyspieszyć sporo zwolnisz. Teoretycznie wersja specjalnie pod C2D, ale liczy tragicznie (sam dokładnie testowałem i niestety sie potwierdziło) - wydajność dużo gorsza niż nawet wcześniejsze optymalizacje Crunch3ra.

Zresztą, co będę dużo gadał - ctrl+v z moich testów na PurePC

==========================================

Sprawdzane na E6400 @ 3,0GHz. 2 wielkości próbek - średnia 25-35c. oraz duża ok. 65c; w ramach każdej wielkości wynik brany z 8 różnych próbek i uśredniany.

Poniżej podane są odpowiednio:
* Optymalizacja
* Czas pracy procesora na 1 otrzymany punkt prz próbce 30c
* Czas pracy procesora na 1 otrzymany punkt prz próbce 65c
* Łączny czas liczenia próbki 30c
* Łączny czas liczenia próbki 65c

Crunch3r SSE3 # 113,17sek. # 87,77sek. # 3396sek. # 5705sek.
Chicken SSE2 P4 # 113,52sek. # 79,27sek. # 3406sek. # 5152sek.
Chicken SSE3 PD # 113,88sek. # 79,52sek. # 3416sek. # 5169sek.
Chicken SSSE3 C2D # 151,4sek. # 111,25sek. # 4542sek. # 7232sek.


WNIOSKI:
Optymalizacje Chickena SSE2/SSE3 pod normalne Intele dają na C2D w porównaniu do SSE3 Crunch3ra przyspieszenie liczenia o ok. 10%. Niestety, jest ono zauważalne jedynie przy dużych próbkach - przy mniejszych czasy są identyczne. Tak czy inaczej - jak najbardziej warto zmienić; w moim przypadku minimalnie lepiej wypadła optymalka SSE2.

Natomiast radzę unikać podanej później optymalizacji pod C2D, bo to tragedia - zreszta widać po czasach liczenia. W porównaniu do "starych" SSE3 Crunch3ra wzrosły one o ok. 30%. Najwyraźniej coś sie chłopakom tutaj nie udało i muszą jeszcze poprawić.

Long story short, optymalny wybór na ten moment to SSE2/SSE3 by Chicken B-)

==========================================

Pozdr.

tomay - 5 Grudnia 2006, 07:48

to wrzuc linki do tych polecanych usprawnien bo nie chce mi sie szukac :)
dareko - 5 Grudnia 2006, 09:32

tomay, sa w watku :) ale masz tutaj :
http://lunatics.at/index....ownloads;catd=9

LordFury, gratulacje dla teamu :)

tomay - 5 Grudnia 2006, 09:47

a które są tego chickena???
te 1.3?

Evin - 5 Grudnia 2006, 11:44

Cytat
Jeśli mówisz o tym...
http://lunatics.at/index....sa=dlview;id=30
... to zamiast przyspieszyć sporo zwolnisz.

Hmm.. tak o tym.

Cytat

Zresztą, co będę dużo gadał - ctrl+v z moich testów na PurePC

Sprawdzane na E6400 @ 3,0GHz. 2 wielkości próbek - średnia 25-35c. oraz duża ok. 65c; w ramach każdej wielkości wynik brany z 8 różnych próbek i uśredniany.

Liczysz to recznie? Czy jest moze program, ew. arkusz kalkulacyjny, do ktorego po prostu mozna powpisywac dane?

LordFury - 5 Grudnia 2006, 12:14

Cytat
a które są tego chickena??? te 1.3?

Nie, 1.3 to wersja pierwotna - nic specjalnego. Obecne i polecane to 2.0, dokładniej ten katalog:
http://lunatics.at/index....ownloads;catd=7
A jeśli nie wiesz, którą wybrać do Twojego procka, to cofnij się w wątku o kilka stron - wrzuciłem tam całą rozpiskę (albo zerknij TUTAJ)

Cytat
Liczysz to recznie? Czy jest moze program, ew. arkusz kalkulacyjny, do ktorego po prostu mozna powpisywac dane?

Nie, no bez przesady - aż tak mi sie nie nudzi, żeby to ręcznie robić :wink: . Excel oczywiście. I celowo porównywane na dwóch wielkościach próbek, bo skuteczność/efektywność liczenia jest zupełnie inna - generalnie rośnie wraz z wielkością próbki.

tomay - 5 Grudnia 2006, 12:43

Cytat
a które są tego chickena??? te 1.3?

Cytat

Nie, 1.3 to wersja pierwotna - nic specjalnego. Obecne i polecane to 2.0, dokładniej ten katalog:
http://lunatics.at/index....ownloads;catd=7
A jeśli nie wiesz, którą wybrać do Twojego procka, to cofnij się w wątku o kilka stron - wrzuciłem tam całą rozpiskę (albo zerknij TUTAJ)


aaa to juz jasne...
wlasnie tego uzywam...

czy to normalne ze pending credit waha mi sie miedzy 700-1000 creditsow???
(niektore wisza od 25 listopada - wtedy zaczalem liczyc)

hrabek - 5 Grudnia 2006, 13:12

Do mnie doszla ksiazka za Seti wreszcie. Dziekuje bardzo i licze dalej.
Evin - 5 Grudnia 2006, 13:50

Cytat
... to zamiast przyspieszyć sporo zwolnisz. Teoretycznie wersja specjalnie pod C2D, ale liczy tragicznie (sam dokładnie testowałem i niestety sie potwierdziło) - wydajność dużo gorsza niż nawet wcześniejsze optymalizacje Crunch3ra.


Nie mam za wiele probek, ale...
Kod

to na starym: Windows SSE3 32-bit 'Ni!' based on seti V5.15 'Chicken Good!'

sek pkt srednia
5,176.45 49.65 104.26
7,088.03 49.64 142.79
7,023.22 46.18 152.08
5,617.06 46.18 121.63
5,823.92 46.18 126.11
5,249.16 48.69 107.81

A to na nowym dla C2D: Windows SSE4-Core 2 32-bit V5.15 'Chicken Good!' (R-1.41|+more_vec|xT)

sek pkt srednia
4711.59 49.95 94.33
4428.52 45.86 96.57
4680.34 48.84 95.83
4456.63 46.46 95.92
4758.61 49.87 95.42


Probki ani 30 ani 60 bo akurat dzis mi robil glownie 40 :D

Jak dla mnie to jednak troche szybciej. Moze dlatego ze u mnie wiekszy cpu cache?

Godzilla - 5 Grudnia 2006, 14:44

Do mnie książka nie doszła :-(

Ale tak po prawdzie to mi RAC leci na łeb na szyję, i lecieć musi, bo mnie prawie w domu nie ma i nie odpalam komputera. I tyle.

tomay - 5 Grudnia 2006, 14:45

zaintrygowaliscie mnie tymi wynikami i policzylem sobie tez...

i u mnie najlepszy wynik to dla probki 60 to ok 310-350 dla maszyny:
Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 2.60GHz, 512 RAM...(mmx,sse,sse2, cache l2 512, core 1, ht 2)

takze na czym wy tam liczycie ze macie kolo 100???



Partner forum
Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group